Beschreibung
Der auffällige Sternendruck ziert diesen Schal aus 100% Seide. Das unverwechselbare Logo ist Teil des Designs.
Seide
Sternendruck
Das Logo ist auf das Design gedruckt
H 90 cm
W 90 cm
by Fmeaddons
€ 132.43 € 70.55
Der auffällige Sternendruck ziert diesen Schal aus 100% Seide. Das unverwechselbare Logo ist Teil des Designs. Seide Sternendruck Das Logo ist auf das Design gedr…
Vorrätig
Der auffällige Sternendruck ziert diesen Schal aus 100% Seide. Das unverwechselbare Logo ist Teil des Designs.
Seide
Sternendruck
Das Logo ist auf das Design gedruckt
H 90 cm
W 90 cm
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Kleider | 36 - 36S*** | 38 - 38S | 40 - 40S | 42 - 42S | 44 - 44S | 46 - 46S | 48 - 4ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US & Canada | 0 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brustumfang (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Brustumfang (Zoll) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taillenumfang (ZolL) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Armellange* (cm) | 61 | 64 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Armellange* (Zoll) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Armausschnitt**(cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Armausschnitt**(ZolL) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Strick | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US & Canada | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 |
Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brustumfang (cm) | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Brustumfang (Zoll) | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Taillenumfang (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Taillenumfang (Zoll) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Ärmellänge* (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Ärmellänge* (Zoll) | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Schuhe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US & Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Brazil | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen